←
West Yan'an Road
延安西路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Vuelta completa (exterior) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 延安西路凯旋路
- Vestíbulo:
- Exit 2
Ascensor|Salón↔Plataforma3
- Vestíbulo:
- Exit 2
- Andén:
- Upbound rear
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 延安西路凯旋路
- Vestíbulo:
- Exit 2
Ascensor|Salón↔Plataforma3
- Vestíbulo:
- Exit 2
- Andén:
- Downbound front
Salidas de la estación
2 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Fuente: OpenStreetMap
Atracciones cercanas
1 cerca- Tianshan Park天山公园Exit 1172m · ~2 min a pie
Coordenadas de OpenStreetMap · filtradas a 800 m a pie