←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma2
- Vestíbulo:
- B厅出入口
- Andén:
- Downbound front
Ascensor|Salón↔Plataforma2
- Vestíbulo:
- middle
- Andén:
- Upbound middle
Ascensor|Salón↔Plataforma2
- Vestíbulo:
- middle
- Andén:
- Upbound middle
Ascensor|Salón↔Plataforma2
- Vestíbulo:
- middle
- Andén:
- Downbound middle
Ascensor|Terreno↔PlataformaML
- Planta baja:
- 机场管理区
- Andén:
- Upbound 客轨
Ascensor|Terreno↔PlataformaML
- Planta baja:
- 机场管理区
- Andén:
- Downbound 客轨