←
Changyi Road
昌邑路
Lines served
- Line 14
- Line 18
First & Last Trains
Line 14
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Elevator|Ground↔Hall|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部