←
Dalian Road
大连路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Full loop (outer) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform4
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- Upbound end 首
Elevator|Hall↔Platform4
- Concourse:
- 西设备通道口
- Platform:
- Downbound end 首
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 大连路
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 长阳路
Station Exits
6 exits- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source: OpenStreetMap