←
Longhua
龙华
Lines served
- Line 11
- Line 12
First & Last Trains
Line 11
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 花桥 | 05:49 | 22:34 | 05:49 | 22:34 |
| 迪士尼 | 06:21 | 23:10 | 06:21 | 23:10 |
| 嘉定北 | 05:44 | 23:04 | 05:44 | 23:04 |
| 安亭 | — | 22:59 | — | 22:59 |
Line 12
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 金海路 | 05:51 | 22:51 | 05:51 | 22:51 |
| 七莘路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 1号口 → 站台: 上行车头
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅南端 → 站台: 12号线上行车尾
Elevator|Ground↔Hall|地面: 4号口旁边 → 站厅: 4号口站厅层厕所旁边