←
Gangcheng Road
港城路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Towards Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Towards Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Towards Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- 10号线 Downbound platform middle
Elevator|Hall↔Platform6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- Upbound platform middle
Elevator|Hall↔Platform6
- Concourse:
- concourse 自动扶梯旁
- Platform:
- Downbound platform middle
Station Exits
1 exits- 1·Exit 1
Source: OpenStreetMap