←
Sheshan
佘山
Lines served
This station only exists on Line 9
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 曹路 | 06:01 | 22:50 | 06:01 | 22:50 |
| 上海松江站 | 06:29 | 23:54 | 06:29 | 23:54 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:00 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:58 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 1号口和2号口中间费区内 → 站台: 站台中部