←
Jing'an Temple
静安寺
Lines served
- Line 2
- Line 7
- Line 14
First & Last Trains
Line 2
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:55 | 22:27 | 05:55 | 22:27 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:41 | 23:35 | 05:41 | 23:35 |
| 广兰路 | — | 23:12 | — | 23:12 |
Line 7
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 花木路 | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 次00:29 |
| 美兰湖 | 06:03 | 23:03 | 06:03 | 23:03 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:33 |
Line 14
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 封浜 | 06:09 | 23:08 | 06:09 | 23:08 |
| 桂桥路 | 05:59 | 22:58 | 05:59 | 22:58 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 上行车头
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 西端 → 站台: 上行车尾
Elevator|Ground↔Hall|地面: 华山路 → 站厅: 1号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅费区中央 → 站台: 站台中间
Elevator|Ground↔Hall|地面: 常德路近安义路 → 站厅: 6号口
Elevator|Ground↔Hall|地面: 近11号口 → 站厅: 近11号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 14号线站厅近客服中心 → 站台: 14号线站台下行车头