←
Pudong Avenue
浦东大道
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Full loop (outer) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall
- Ground:
- near Exit 5
- Concourse:
- near Exit 5
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- near Exit 6
- Concourse:
- near Exit 6
Elevator|Hall↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 1
- Platform:
- 14号线 platform Upbound rear
Elevator|Ground↔Platform14
- Ground:
- near Exit 3
- Concourse:
- 近车控室
- Platform:
- 4号线 platform Upbound front
Station Exits
8 exits- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Source: OpenStreetMap