←
Dalian Road
大连路
Lines served
- Line 4
- Line 12
First & Last Trains
Line 4
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 全程(内) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| 全程(外) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:07 | — | 23:07 |
Line 12
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 金海路 | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| 七莘路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中间 → 站台: 上行端头首
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 西设备通道口 → 站台: 下行端头首
Elevator|Ground↔Hall|地面: 大连路
Elevator|Ground↔Hall|地面: 长阳路