←
Zhenping Road
镇坪路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Full loop (outer) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor 处
- Platform:
- Upbound front
Elevator|Hall↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor 处
- Platform:
- Downbound rear
Elevator|Hall↔Platform7
- Concourse:
- 客服中心旁
- Platform:
- platform middle
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 镇坪路凯旋北路
- Concourse:
- transfer corridor 内
Station Exits
6 exits- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Source: OpenStreetMap