←
Yishan Road
宜山路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Full loop (outer) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform3
- Ground:
- 凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound 端尾
Elevator|Hall↔Platform3
- Ground:
- 凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound end
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 凯旋路2381号
- Concourse:
- Exit 4
Elevator|Hall↔Platform4
- Concourse:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Platform:
- Upbound end
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 宜山路 (光启城旁)
- Concourse:
- concourse middle
Elevator|Hall↔Platform9
- Concourse:
- paid area concourse middle
- Platform:
- platform middle
Station Exits
10 exits- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Source: OpenStreetMap