←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- B厅出入口
- Αποβάθρα:
- Downbound front
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- middle
- Αποβάθρα:
- Upbound middle
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- middle
- Αποβάθρα:
- Upbound middle
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- middle
- Αποβάθρα:
- Downbound middle
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔ΠλατφόρμαML
- Έδαφος:
- 机场管理区
- Αποβάθρα:
- Upbound 客轨
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔ΠλατφόρμαML
- Έδαφος:
- 机场管理区
- Αποβάθρα:
- Downbound 客轨