←
Jinghong Road
景洪路
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- near Exit 1
- Αίθουσα:
- near Exit 1
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα15
- Αίθουσα:
- middle
- Αποβάθρα:
- platform middle , end, inside gate