←
Changqing Road
长清路
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 耀华路
- Αίθουσα:
- Exit 1
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα7
- Αίθουσα:
- concourse middle
- Αποβάθρα:
- platform middle
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 长清路 near Exit 6
- Αίθουσα:
- Exit 6 concourse
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα13
- Αίθουσα:
- concourse middle
- Αποβάθρα:
- platform middle
Έξοδοι Σταθμού
7 έξοδοι- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Πηγή: OpenStreetMap