←
Pudong Avenue
浦东大道
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Πλήρης βρόχος (εσωτερικός) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Πλήρης βρόχος (εξωτερικός) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- near Exit 5
- Αίθουσα:
- near Exit 5
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- near Exit 6
- Αίθουσα:
- near Exit 6
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα14
- Αίθουσα:
- near Exit 1
- Αποβάθρα:
- 14号线 platform Upbound rear
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Πλατφόρμα14
- Έδαφος:
- near Exit 3
- Αίθουσα:
- 近车控室
- Αποβάθρα:
- 4号线 platform Upbound front
Έξοδοι Σταθμού
8 έξοδοι- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Πηγή: OpenStreetMap