←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- B厅出入口
- Bahnsteig:
- Downbound front
Aufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- middle
- Bahnsteig:
- Upbound middle
Aufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- middle
- Bahnsteig:
- Upbound middle
Aufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- middle
- Bahnsteig:
- Downbound middle
Aufzug|Erdgeschoss↔PlattformML
- Erdgeschoss:
- 机场管理区
- Bahnsteig:
- Upbound 客轨
Aufzug|Erdgeschoss↔PlattformML
- Erdgeschoss:
- 机场管理区
- Bahnsteig:
- Downbound 客轨