←
Madang Road
马当路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 徐家汇路黄陂路
- Verteilerebene:
- Exit 1
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- concourse middle
- Bahnsteig:
- platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- concourse middle
- Bahnsteig:
- platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- concourse 费区
- Bahnsteig:
- platform middle
Stationsausgänge
5 Ausgänge- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap