←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Bediente Linien
- Line 7
- Line 9
Erste & Letzte Züge
Line 7
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| 花木路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 次00:34 |
| 美兰湖 | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:28 |
Line 9
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| 曹路 | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| 上海松江站 | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:38 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:21 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle|地面: 东安路肇嘉浜路 → 站厅: 4号口
Aufzug|Halle↔Plattform|站厅: 3号口客服中心 → 站台: 7号线站台中间
Aufzug|Halle↔Plattform|站厅: 7、9号线换乘大厅 → 站台: 9号线站台中间