←
Zhongchun Road
中春路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 沪松公路中春路
- Verteilerebene:
- Exit 7
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- concourse middle paid area
- Bahnsteig:
- Upbound middle
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- concourse middle paid area
- Bahnsteig:
- Downbound middle
Stationsausgänge
7 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Quelle: OpenStreetMap