←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 东安路肇嘉浜路
- Verteilerebene:
- Exit 4
Aufzug|Halle↔Plattform7
- Verteilerebene:
- Exit 3 客服中心
- Bahnsteig:
- 7号线 platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform7
- Verteilerebene:
- 7、9号线 transfer hall
- Bahnsteig:
- 9号线 platform middle
Stationsausgänge
3 Ausgänge- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Quelle: OpenStreetMap