←
Damuqiao Road
大木桥路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Vollständige Schleife (außen) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 零陵路
- Verteilerebene:
- Exit 4
Aufzug|Halle↔Plattform4
- Verteilerebene:
- Exit 3 旁
- Bahnsteig:
- Upbound end
Stationsausgänge
6 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap