←
Luban Road
鲁班路
Bediente Linien
This station only exists on Line 4
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Vollständige Schleife (außen) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 22:45 | — | 22:45 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 瞿溪路打浦路
- Verteilerebene:
- 西设备通道内
Aufzug|Halle↔Plattform4
- Verteilerebene:
- 西设备通道内
- Bahnsteig:
- 内圈: front 。外圈: rear
Stationsausgänge
3 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Quelle: OpenStreetMap