←
Pudong Avenue
浦东大道
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Vollständige Schleife (außen) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- near Exit 5
- Verteilerebene:
- near Exit 5
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- near Exit 6
- Verteilerebene:
- near Exit 6
Aufzug|Halle↔Plattform14
- Verteilerebene:
- near Exit 1
- Bahnsteig:
- 14号线 platform Upbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Plattform14
- Erdgeschoss:
- near Exit 3
- Verteilerebene:
- 近车控室
- Bahnsteig:
- 4号线 platform Upbound front
Stationsausgänge
8 Ausgänge- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Quelle: OpenStreetMap