←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 民立路100号
- Verteilerebene:
- concourse south end in office area
- Bahnsteig:
- 不通 platform
Aufzug|Halle↔Plattform1
- Verteilerebene:
- concourse south end in office area
- Bahnsteig:
- Downbound 头部
Stationsausgänge
11 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Quelle: OpenStreetMap