←
Yishan Road
宜山路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform3
- Erdgeschoss:
- 凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Upbound 端尾
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Erdgeschoss:
- 凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Downbound end
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 凯旋路2381号
- Verteilerebene:
- Exit 4
Aufzug|Halle↔Plattform4
- Verteilerebene:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Bahnsteig:
- Upbound end
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 宜山路 (光启城旁)
- Verteilerebene:
- concourse middle
Aufzug|Halle↔Plattform9
- Verteilerebene:
- paid area concourse middle
- Bahnsteig:
- platform middle
Stationsausgänge
10 Ausgänge- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Quelle: OpenStreetMap