←
Zhongshan Park
中山公园
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- 设备管理用房内
- Bahnsteig:
- Downbound rear
Aufzug|Halle↔Plattform2
- Verteilerebene:
- west end
- Bahnsteig:
- Upbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 近长宁路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 8
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 长宁路凯旋路
- Verteilerebene:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Bahnsteig:
- Upbound front , Downbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 长宁路凯旋路
- Verteilerebene:
- 二号口, 三号口
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- 二号口, 三号口
- Bahnsteig:
- Upbound rear , Downbound front
Stationsausgänge
10 Ausgänge- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Quelle: OpenStreetMap