←
Jinshajiang Road
金沙江路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- transfer corridor
- Bahnsteig:
- Downbound front
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- transfer corridor
- Bahnsteig:
- Upbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 中山北路
- Verteilerebene:
- Exit 6
Aufzug|Halle↔Plattform13
- Bahnsteig:
- Upbound front
Stationsausgänge
5 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap