←
Caoyang Road
曹杨路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- Exit 6
- Bahnsteig:
- Upbound middle
Aufzug|Erdgeschoss↔Plattform3
- Erdgeschoss:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Bahnsteig:
- Downbound rear
Aufzug|Halle↔Plattform11
- Verteilerebene:
- concourse south end
- Bahnsteig:
- Upbound front / Downbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 曹杨路
- Verteilerebene:
- 4号出口
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- near Exit 10
- Verteilerebene:
- near Exit 10
Aufzug|Halle↔Plattform14
- Verteilerebene:
- near Exit 10
- Bahnsteig:
- 14号线 Upbound platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform14
- Verteilerebene:
- near Exit 10
- Bahnsteig:
- 14号线 Downbound platform middle
Stationsausgänge
7 Ausgänge- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Quelle: OpenStreetMap