←
Zhenping Road
镇坪路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- transfer corridor 处
- Bahnsteig:
- Upbound front
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- transfer corridor 处
- Bahnsteig:
- Downbound rear
Aufzug|Halle↔Plattform7
- Verteilerebene:
- 客服中心旁
- Bahnsteig:
- platform middle
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 镇坪路凯旋北路
- Verteilerebene:
- transfer corridor 内
Stationsausgänge
6 Ausgänge- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Quelle: OpenStreetMap