←
Shendu Highway
沈杜公路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Shendu Highway | 06:35 | 23:35 | 06:35 | +1 01:05 |
| Shiguang Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | +1 00:00 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Huizhen Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Shendu Highway | 05:21 | 22:21 | 05:21 | 22:21 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Hal
Elevator|Hal↔Platform8
- Perron:
- concourse north end
Elevator|Hal↔PlatformPJ
- Hal:
- Exit 1
- Perron:
- Upbound middle
Elevator|Hal↔PlatformPJ
- Hal:
- middle of paid area
- Perron:
- platform middle
Stationsudgange
2 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Kilde: OpenStreetMap