←
Jiangsu Road
江苏路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:52 | 22:24 | 05:52 | 22:24 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:44 | 23:38 | 05:44 | 23:38 |
| Guanglan Road | — | 23:09 | — | 23:09 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Huaqiao | 06:01 | 22:46 | 06:01 | 22:46 |
| Disney Resort | 06:10 | 22:58 | 06:10 | 22:58 |
| North Jiading | 05:56 | 23:16 | 05:56 | 23:16 |
| Anting | — | 23:11 | — | 23:11 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 江苏路/1号出口
- Hal:
- west end
Elevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- west end
- Perron:
- Downbound front
Elevator|Hal↔Platform11
- Hal:
- north end
- Perron:
- north end
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 江苏路/7号出口
- Hal:
- south end 机房旁通道内
Stationsudgange
8 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Kilde: OpenStreetMap