←
Gangcheng Road
港城路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Mod Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Mod Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Mod Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform6
- Hal:
- concourse 自动扶梯旁
- Perron:
- 10号线 Downbound platform middle
Elevator|Hal↔Platform6
- Hal:
- concourse 自动扶梯旁
- Perron:
- Upbound platform middle
Elevator|Hal↔Platform6
- Hal:
- concourse 自动扶梯旁
- Perron:
- Downbound platform middle
Stationsudgange
1 udgange- 1·Exit 1
Kilde: OpenStreetMap