←
Madang Road
马当路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 徐家汇路黄陂路
- Hal:
- Exit 1
Elevator|Hal↔Platform9
- Hal:
- concourse middle
- Perron:
- platform middle
Elevator|Hal↔Platform9
- Hal:
- concourse middle
- Perron:
- platform middle
Elevator|Hal↔Platform9
- Hal:
- concourse 费区
- Perron:
- platform middle
Stationsudgange
5 udgange- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap