←
Lancun Road
蓝村路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Fuld rundtur (ydre) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Platform4
- Terræn:
- 东方路
- Perron:
- Upbound end inside gate
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 蓝村路
- Hal:
- Exit 3
Elevator|Hal↔Platform6
- Perron:
- Upbound end
Stationsudgange
3 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Kilde: OpenStreetMap