←
Jinshajiang Road
金沙江路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- transfer corridor
- Perron:
- Downbound front
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- transfer corridor
- Perron:
- Upbound rear
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 中山北路
- Hal:
- Exit 6
Elevator|Hal↔Platform13
- Perron:
- Upbound front
Stationsudgange
5 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap