←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- B厅出入口
- Andana:
- Downbound front
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- middle
- Andana:
- Upbound middle
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- middle
- Andana:
- Upbound middle
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- middle
- Andana:
- Downbound middle
Ascensor|Terra↔PlataformaML
- Planta baixa:
- 机场管理区
- Andana:
- Upbound 客轨
Ascensor|Terra↔PlataformaML
- Planta baixa:
- 机场管理区
- Andana:
- Downbound 客轨