←
Jinghong Road
景洪路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- near Exit 1
- Vestíbul:
- near Exit 1
Ascensor|Sala↔Plataforma15
- Vestíbul:
- middle
- Andana:
- platform middle , end, inside gate