←
Jinshajiang Road
金沙江路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Volta completa (exterior) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma3
- Vestíbul:
- transfer corridor
- Andana:
- Downbound front
Ascensor|Sala↔Plataforma3
- Vestíbul:
- transfer corridor
- Andana:
- Upbound rear
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 中山北路
- Vestíbul:
- Exit 6
Ascensor|Sala↔Plataforma13
- Andana:
- Upbound front
Sortides de l'estació
5 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Font: OpenStreetMap