←
Changshou Road
长寿路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Huamu Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | +1 00:25 |
| Meilan Lake | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Jinyun Road | 06:12 | 23:20 | 06:12 | +1 00:30 |
| Zhangjiang Road | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:25 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 常德路新会路
- Vestíbul:
- 7号线 Exit 5
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- 7号线 Exit 7
- Andana:
- Upbound platform middle
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 长寿路常德路, near Exit 4
- Vestíbul:
- 13号线 concourse , near Exit 4
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- 13号线 concourse
- Andana:
- 13号线 platform
Sortides de l'estació
6 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 7·Exit 7
Font: OpenStreetMap