←
Longcao Road
龙漕路
Línies servides
- Line 3
- Line 12
Primers i Últims Trens
Line 3
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 江杨北路 | 05:25 | 22:40 | 05:25 | 22:40 |
| 上海南站 | 06:28 | 23:48 | 06:28 | 23:48 |
Line 12
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 金海路 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 七莘路 | 06:29 | 23:29 | 06:29 | 23:29 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma|站厅: 3号口 → 站台: 上行端头
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 3号口 → 站台: 下行车尾
Ascensor|Altres|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 4号口,5号口中间TVM旁 → 站台: 12号线下行车头
Ascensor|Passadís de transferència|站厅: 3号线换乘通道口至12号线站厅层东端设备房