←
Caoyang Road
曹杨路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Volta completa (exterior) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma3
- Vestíbul:
- Exit 6
- Andana:
- Upbound middle
Ascensor|Terra↔Plataforma3
- Planta baixa:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Andana:
- Downbound rear
Ascensor|Sala↔Plataforma11
- Vestíbul:
- concourse south end
- Andana:
- Upbound front / Downbound rear
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 曹杨路
- Vestíbul:
- 4号出口
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- near Exit 10
- Vestíbul:
- near Exit 10
Ascensor|Sala↔Plataforma14
- Vestíbul:
- near Exit 10
- Andana:
- 14号线 Upbound platform middle
Ascensor|Sala↔Plataforma14
- Vestíbul:
- near Exit 10
- Andana:
- 14号线 Downbound platform middle
Sortides de l'estació
7 sortides- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Font: OpenStreetMap