←
Tiantong Road
天潼路
Línies servides
- Line 10
- Line 12
Primers i Últims Trens
Line 10
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 基隆路方向 | 06:01 | 23:06 | 06:01 | 23:06 |
| 航中路方向 | 05:51 | 23:02 | 05:51 | 23:02 |
| 虹桥火车站方向 | 05:46 | 23:07 | 05:46 | 次00:21 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:36 |
Line 12
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 金海路 | 06:00 | 23:12 | 06:00 | 23:12 |
| 七莘路 | 06:05 | 23:05 | 06:05 | 23:05 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma|站厅: 费区外1号口和6号口中部 → 站台: 上行端头
Ascensor|Terra↔Sala|地面: 天潼路河南北路口 → 站厅: 3号口
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部