←
Madang Road
马当路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 徐家汇路黄陂路
- Vestíbul:
- Exit 1
Ascensor|Sala↔Plataforma9
- Vestíbul:
- concourse middle
- Andana:
- platform middle
Ascensor|Sala↔Plataforma9
- Vestíbul:
- concourse middle
- Andana:
- platform middle
Ascensor|Sala↔Plataforma9
- Vestíbul:
- concourse 费区
- Andana:
- platform middle
Sortides de l'estació
5 sortides- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Font: OpenStreetMap