←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 东安路肇嘉浜路
- Vestíbul:
- Exit 4
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- Exit 3 客服中心
- Andana:
- 7号线 platform middle
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- 7、9号线 transfer hall
- Andana:
- 9号线 platform middle
Sortides de l'estació
3 sortides- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Font: OpenStreetMap