←
Century Avenue
世纪大道
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Volta completa (exterior) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- B区 east end
- Andana:
- M2 Upbound front
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- B区 east end
- Andana:
- M9 Upbound front
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- B区 east end
- Andana:
- M4内圈 front
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 世纪大道潍坊路
- Vestíbul:
- Exit 7
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 世纪大道东方路
- Vestíbul:
- Exit 12
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- A区 west end
- Andana:
- M6 Downbound rear
Ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- B区 east end
- Andana:
- M6 Upbound front
Màquina d'ascensor|Sala↔Plataforma2
- Vestíbul:
- A区 west end
- Andana:
- M9 Downbound front
Sortides de l'estació
7 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Font: OpenStreetMap