←
Lancun Road
蓝村路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Volta completa (exterior) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Plataforma4
- Planta baixa:
- 东方路
- Andana:
- Upbound end inside gate
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 蓝村路
- Vestíbul:
- Exit 3
Ascensor|Sala↔Plataforma6
- Andana:
- Upbound end
Sortides de l'estació
3 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Font: OpenStreetMap