←
Century Avenue
世纪大道
Línies servides
- Line 2
- Line 4
- Line 6
- Line 9
Primers i Últims Trens
Line 2
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| 广兰路 | — | 23:28 | — | 23:28 |
Line 4
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 全程(内) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| 全程(外) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:00 | — | 23:00 |
Line 6
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 东方体育中心 | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| 港城路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Line 9
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 曹路 | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| 上海松江站 | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:56 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:04 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma|站厅: B区东端 → 站台: M2上行车头
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: B区东端 → 站台: M9上行车头
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: B区东端 → 站台: M4内圈车头
Ascensor|Terra↔Sala|地面: 世纪大道潍坊路 → 站厅: 7号口
Ascensor|Terra↔Sala|地面: 世纪大道东方路 → 站厅: 12号口
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: A区西端 → 站台: M6下行车尾
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: B区东端 → 站台: M6上行车头
Màquina d'ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: A区西端 → 站台: M9下行车头