←
Zhenping Road
镇坪路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Volta completa (exterior) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Sala↔Plataforma3
- Vestíbul:
- transfer corridor 处
- Andana:
- Upbound front
Ascensor|Sala↔Plataforma3
- Vestíbul:
- transfer corridor 处
- Andana:
- Downbound rear
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- 客服中心旁
- Andana:
- platform middle
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 镇坪路凯旋北路
- Vestíbul:
- transfer corridor 内
Sortides de l'estació
6 sortides- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Font: OpenStreetMap