←
Jinghong Road
景洪路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- near Exit 1
- কনকোর্স:
- near Exit 1
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম15
- কনকোর্স:
- middle
- প্ল্যাটফর্ম:
- platform middle , end, inside gate